Witaj
Wkład użytkownika
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 14:03, 26 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+553) . . Jeleśnia (poprawki merytoryczne, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 07:57, 26 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+437) . . Lachowice (merytoryczne poprawki, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 07:43, 26 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+205) . . Sucha Beskidzka (merytoryczne poprawki, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 18:49, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+687) . . Koszarawa (położenie (poprawki merytoryczne, uźródlowienie), drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 14:06, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+12) . . Magurka (Pasmo Jałowieckie) (poprawa przypisu) (jako ostatnia)
- 14:05, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+12) . . Grzechynia (poprawa przypisu) (jako ostatnia)
- 14:04, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+13) . . Stryszawa (poprawa przypisu) (jako ostatnia)
- 14:01, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+639) . . Stryszawa (położenie (rozbudowa, uźródłowienie), drobne redakcyjne)
- 13:49, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+192) . . Grzechynia (→Położenie: uzupełnienie opisu)
- 12:01, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+861) . . Grzechynia (położenie; przeredagowanie, uźródłowienie, merytoryczne poprawki)
- 11:37, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+341) . . Przysłop (Zawoja) (ilustracja, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 11:27, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+1) . . m Magurka (Pasmo Jałowieckie) (lit.)
- 11:25, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+3) . . Magurka (Pasmo Jałowieckie) (drobne redakcyjne)
- 11:24, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+938) . . Magurka (Pasmo Jałowieckie) (rozbudowa, commons, współrz. wg Geoportalu)
- 10:44, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (-1) . . Magurka (drobne merytoryczne) (jako ostatnia)
- 10:29, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+42) . . Kościół św. Józefa Rzemieślnika w Rabie Niżnej (ilustracja, poprawa linków) (jako ostatnia)
- 10:27, 25 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+60) . . Raba Niżna (ilustracja, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 23:52, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (-30) . . Groń (drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 23:47, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+40) . . Przełęcz Przysłop (Pasmo Jałowieckie) (commons) (jako ostatnia)
- 23:44, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+170) . . Magurka (Pasmo Jałowieckie) (uzupełnienie i uźródłowienie)
- 23:39, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+126) . . Magurka (Pasmo Jałowieckie) (ilustracja, drobne redakcyjne)
- 21:29, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+455) . . Zawoja (drobne merytoryczne, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 21:16, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+190) . . Przełęcz Przysłop (Pasmo Jałowieckie) (ilustracja)
- 20:53, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+319) . . Przełęcz Przysłop (Pasmo Jałowieckie) (uźródłowienie, drobne redakcyjne)
- 20:41, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (-1) . . Przysłop (drobne merytoryczne) (jako ostatnia)
- 20:29, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+62) . . Skawica (województwo małopolskie) (drobne merytoryczne, drobne redakcyjne)
- 18:59, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+90) . . Białka (województwo małopolskie) (ilustracja, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 18:47, 24 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+39) . . Skawica (dopływ Skawy) (ilustracja, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 18:27, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+289) . . Przywrotnik prawie nagi (uzupełnienie) (jako ostatnia)
- 18:24, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+1073) . . Przywrotnik prawie nagi (rozbudowa (morfologia, biologia))
- 18:08, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+438) . . Przywrotnik prawie nagi (uźródłowienie, synonimy, ilustr., drobne redakcyjne)
- 17:30, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+801) . . Czosnek siatkowaty (rozbudowa (morfologia), drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 17:09, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+420) . . Złotnica żółta (uzupełnienie)
- 15:16, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+4) . . Złotnica (drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 15:14, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+71) . . Złotnica (roślina) (drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 15:07, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+28) . . N Asphodelus luteus (Przekierowanie do Złotnica żółta) (jako ostatnia)
- 15:06, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+1) . . m Złotnica (roślina) (lit.)
- 15:05, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+3489) . . N Złotnica (roślina) (N: tekst art., infoboks, przypisy)
- 14:34, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+4) . . m Złotnica żółta (link)
- 13:11, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+28) . . N Asphodeline lutea (Przekierowanie do Złotnica żółta) (jako ostatnia)
- 13:10, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+3164) . . N Złotnica żółta (N: tekst artykułu, infoboks, ilustr., przypisy)
- 12:28, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+516) . . Rajgras wyniosły (zastosowanie, ilustr., kat.) (jako ostatnia)
- 12:13, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+134) . . Zawciąg (ilustracja) (jako ostatnia)
- 12:04, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+533) . . Piaskowiec (roślina) (rozbudowa (morfologia), ilustr.)
- 11:56, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+292) . . Piaskowiec (roślina) (uzupełn. gat. uprawianych, - synonim)
- 10:53, 22 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+1094) . . Młynne (powiat nowotarski) (rozbudowa (położenie), drobne redakcyjne)
- 21:41, 21 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+694) . . Żółciak siarkowy (rozbudowa, szczególowe przypisy, drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 21:15, 21 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+708) . . Żółciak siarkowy (poprawa infoboksu, cytat, lit., ilustracja, drobne redakcyjne)
- 19:02, 21 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+109) . . Żdżar (Gorce) (uzupełnienie listy gat., drobne redakcyjne) (jako ostatnia)
- 18:58, 21 maj 2012 (różn. | hist.) . . (+1853) . . N Żdżar (Gorce) (N: tekst art., ilustr., infoboks, przypisy)
(od końca | od początku) Zobacz (50 nowszych | 50 starszych) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Geek gift ideas najlepsze okna skrzynkowe i tania renowacja drzwi kazimierz dolny Białowieża noclegi w Zakopanem