Witaj
5. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 4. Turniej Czterech Skoczni << >> 6. Turniej Czterech Skoczni |
5. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1956 do 6 stycznia 1957.
Turniej wygrał
Pentti Uotinen.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 29 grudnia 1956
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Pentti Uotinen | 227, 0 | |
| 2. | Aulis Kallakorpi | 223, 0 | |
| 3. | Toni Brutscher | 219, 5 | |
| 3. | Werner Lesser | 219, 5 | |
| 5. | Andreas Däscher | 218, 5 | |
| 6. | Max Bolkart | 217, 5 | |
| 7. | Kjell Kopstad | 215, 5 | |
| 8. | Harry Glaß | 212, 5 | |
| 9. | Walter Steinegger | 212, 0 | |
| 10. | Georg Thoma | 210, 5 | |
| 10. | Asbjørn Osnes | 210, 5 | |
| 10. | Toivo Lauren | 210, 5 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 30 grudnia 1956
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikołaj Szamow | 221, 5 | |
| 2. | Nikołaj Kamienski | 218, 5 | |
| 3. | Max Bolkart | 217, 5 | |
| 4. | Koba Cakadze | 213, 5 | |
| 5. | Werner Lesser | 213, 0 | |
| 6. | Eino Kirjonen | 212, 5 | |
| 6. | Helmut Recknagel | 212, 5 | |
| 8. | Pentti Uotinen | 211, 5 | |
| 9. | Zdeněk Remsa | 210, 5 | |
| 10. | Aulis Kallakorpi | 209, 0 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1957
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikołaj Kamienski | 217, 9 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 217, 6 | |
| 3. | Pentti Uotinen | 215, 4 | |
| 4. | Nikołaj Szamow | 215, 0 | |
| 5. | Koba Cakadze | 212, 3 | |
| 6. | Nikołaj Trusow | 211, 8 | |
| 7. | Max Bolkart | 210, 7 | |
| 8. | Harry Glaß | 206, 4 | |
| 9. | Toralf Engan | 205, 8 | |
| 10. | Władysław Tajner | 202, 5 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1957
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Eino Kirjonen | 232, 9 | |
| 2. | Nikołaj Kamienski | 223, 7 | |
| 3. | Nikołaj Szamow | 219, 5 | |
| 4. | Georg Thoma | 217, 0 | |
| 5. | Helmut Recknagel | 216, 9 | |
| 6. | Harry Glaß | 216, 1 | |
| 7. | Werner Lesser | 215, 3 | |
| 8. | Pentti Uotinen | 212, 1 | |
| 9. | Walter Habersatter | 210, 9 | |
| 10. | Walter Steinegger | 210, 8 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Pentti Uotinen | 862, 8 | |
| 2. | Eino Kirjonen | 862, 1 | |
| 3. | Max Bolkart | 853, 6 | |
| 4. | Werner Lesser | 845, 2 | |
| 5. | Harry Glaß | 827, 3 | |
| 6. | Walter Steinegger | 825, 0 | |
| 7. | Aulis Kallakorpi | 821, 1 | |
| 8. | Georg Thoma | 812, 0 | |
| 9. | Władysław Tajner | 810, 9 | |
| 10. | Helmut Recknagel | 808, 6 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Białowieża finanse inteligentny dom styl Monitory i laptopy