Witaj

5. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

5. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
4. Turniej Czterech Skoczni << >> 6. Turniej Czterech Skoczni

5. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 29 grudnia 1956 do 6 stycznia 1957.

Turniej wygrał Finlandia Pentti Uotinen.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 29 grudnia 1956
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Uotinen, PenttiPentti Uotinen  Finlandia 227, 0
2. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 223, 0
3. Brutscher, ToniToni Brutscher  RFN 219, 5
3. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 219, 5
5. Däscher, AndreasAndreas Däscher  Austria 218, 5
6. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 217, 5
7. Kopstad, KjellKjell Kopstad  Norwegia 215, 5
8. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 212, 5
9. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 212, 0
10. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 210, 5
10. Osnes, AsbjørnAsbjørn Osnes  Norwegia 210, 5
10. Lauren, ToivoToivo Lauren  Szwecja 210, 5

[edytuj] Innsbruck

Data: 30 grudnia 1956
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 221, 5
2. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 218, 5
3. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 217, 5
4. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 213, 5
5. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 213, 0
6. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 212, 5
6. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 212, 5
8. Uotinen, PenttiPentti Uotinen  Finlandia 211, 5
9. Remsa, ZdeněkZdeněk Remsa  Czechosłowacja 210, 5
10. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 209, 0

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1957
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 217, 9
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 217, 6
3. Uotinen, PenttiPentti Uotinen  Finlandia 215, 4
4. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 215, 0
5. Cakadze, KobaKoba Cakadze  ZSRR 212, 3
6. Trusow, NikołajNikołaj Trusow  ZSRR 211, 8
7. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 210, 7
8. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 206, 4
9. Engan, ToralfToralf Engan  Norwegia 205, 8
10. Tajner, WładysławWładysław Tajner  Polska 202, 5

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1957
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 232, 9
2. Kamienski, NikołajNikołaj Kamienski  ZSRR 223, 7
3. Szamow, NikołajNikołaj Szamow  ZSRR 219, 5
4. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 217, 0
5. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 216, 9
6. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 216, 1
7. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 215, 3
8. Uotinen, PenttiPentti Uotinen  Finlandia 212, 1
9. Habersatter, WalterWalter Habersatter  Austria 210, 9
10. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 210, 8

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Uotinen, PenttiPentti Uotinen  Finlandia 862, 8
2. Kirjonen, EinoEino Kirjonen  Finlandia 862, 1
3. Bolkart, MaxMax Bolkart  RFN 853, 6
4. Lesser, WernerWerner Lesser  NRD 845, 2
5. Glaß, HarryHarry Glaß  NRD 827, 3
6. Steinegger, WalterWalter Steinegger  Austria 825, 0
7. Kallakorpi, AulisAulis Kallakorpi  Finlandia 821, 1
8. Thoma, GeorgGeorg Thoma  RFN 812, 0
9. Tajner, WładysławWładysław Tajner  Polska 810, 9
10. Recknagel, HelmutHelmut Recknagel  NRD 808, 6

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Białowieża finanse inteligentny dom styl Monitory i laptopy