Witaj
43. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 42. Turniej Czterech Skoczni << >> 44. Turniej Czterech Skoczni |
43. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 1994/1995. Rozgrywany był od 30 grudnia 1994 do 6 stycznia 1995.
Turniej wygrał
Andreas Goldberger.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1994
Państwo:
Niemcy
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Reinhard Schwarzenberger | 227, 9 | |
| 2. | Andreas Goldberger | 226, 7 | |
| 3. | Jens Weißflog | 225, 1 | |
| 4. | Ari-Pekka Nikkola | 222, 1 | |
| 4. | Janne Ahonen | 222, 1 | |
| 6. | Takanobu Okabe | 222, 0 | |
| 7. | Gerd Siegmund | 218, 1 | |
| 8. | Dieter Thoma | 217, 6 | |
| 8. | Roberto Cecon | 217, 6 | |
| 10. | Kazuyoshi Funaki | 216, 7 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1995
Państwo:
Niemcy
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Janne Ahonen | 247, 6 | |
| 2. | Andreas Goldberger | 241, 8 | |
| 3. | Jani Soininen | 231, 8 | |
| 4. | Kazuyoshi Funaki | 230, 7 | |
| 5. | Toni Nieminen | 222, 9 | |
| 6. | Ari-Pekka Nikkola | 222, 3 | |
| 7. | Nicolas Dessum | 219, 2 | |
| 8. | Takanobu Okabe | 218, 8 | |
| 9. | Nicolas Jean-Prost | 215, 8 | |
| 10. | Hansjörg Jäkle | 214, 3 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1995
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Kazuyoshi Funaki | 247, 7 | |
| 2. | Andreas Goldberger | 225, 6 | |
| 3. | Mika Laitinen | 220, 7 | |
| 4. | Toni Nieminen | 216, 6 | |
| 5. | Rico Meinel | 216, 3 | |
| 6. | Nicolas Jean-Prost | 208, 9 | |
| 7. | Janne Ahonen | 206, 6 | |
| 8. | Ari-Pekka Nikkola | 203, 9 | |
| 9. | Robert Meglič | 203, 6 | |
| 10. | Jakub Sucháček | 202, 1 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1996
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Goldberger | 261, 3 | |
| 2. | Roberto Cecon | 253, 8 | |
| 3. | Dieter Thoma | 248, 4 | |
| 4. | Nicolas Dessum | 244, 9 | |
| 5. | Lasse Ottesen | 243, 8 | |
| 6. | Toni Nieminen | 242, 2 | |
| 7. | Ari-Pekka Nikkola | 238, 2 | |
| 8. | Kazuyoshi Funaki | 236, 9 | |
| 9. | Nicolas Jean-Prost | 233, 3 | |
| 10. | Jani Soininen | 231, 3 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Goldberger | 955, 4 | |
| 2. | Kazuyoshi Funaki | 932, 0 | |
| 3. | Janne Ahonen | 896, 3 | |
| 4. | Ari-Pekka Nikkola | 886, 2 | |
| 5. | Nicolas Dessum | 870, 3 | |
| 6. | Jani Soininen | 869, 6 | |
| 7. | Roberto Cecon | 866, 2 | |
| 8. | Toni Nieminen | 863, 9 | |
| 9. | Nicolas Jean-Prost | 860, 6 | |
| 10. | Lasse Ottesen | 839, 8 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
opisy Monitory i laptopy Białowieża kursy masażu finanse