Witaj
29. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 28. Turniej Czterech Skoczni << >> 30. Turniej Czterech Skoczni |
29. Turniej Czterech Skoczni był częścią Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 1980/1981. Rozgrywany był od 30 grudnia 1980 do 6 stycznia 1981.
Turniej wygrał
Hubert Neuper.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1980
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Neuper | 256, 8 | |
| 2. | Jari Puikkonen | 252, 3 | |
| 3. | Roger Ruud | 251, 1 | |
| 4. | Armin Kogler | 248, 3 | |
| 5. | Pentti Kokkonen | 240, 3 | |
| 6. | Thomas Meisinger | 239, 5 | |
| 7. | Jouko Törmänen | 237, 1 | |
| 8. | Per Bergerud | 235, 3 | |
| 9. | Mathias Buse | 234, 2 | |
| 10. | Kari Ylianttila | 234, 1 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1981
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Horst Bulau | 226, 4 | |
| 2. | Per Bergerud | 217, 6 | |
| 3. | Armin Kogler | 215, 5 | |
| 4. | Hubert Neuper | 214, 8 | |
| 5. | Masahiro Akimoto | 213, 0 | |
| 6. | Johan Sætre | 212, 9 | |
| 7. | Jouko Törmänen | 210, 3 | |
| 8. | Hans Wallner | 208, 8 | |
| 9. | Mathias Buse | 207, 9 | |
| 10. | Jari Puikkonen | 206, 6 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1981
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jari Puikkonen | 235, 6 | |
| 2. | Hubert Neuper | 230, 7 | |
| 3. | Armin Kogler | 229, 4 | |
| 4. | Pentti Kokkonen | 228, 2 | |
| 5. | Roger Ruud | 220, 6 | |
| 6. | Klaus Tuchsherer | 219, 6 | |
| 7. | Kari Heinonen | 217, 5 | |
| 8. | Johan Sætre | 216, 8 | |
| 9. | Piotr Sunin | 213, 7 | |
| 10. | Hans Wallner | 212, 1 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1981
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Armin Kogler | 234, 2 | |
| 2. | Hubert Neuper | 228, 7 | |
| 3. | Per Bergerud | 223, 9 | |
| 4. | Hans Wallner | 223, 3 | |
| 5. | Roger Ruud | 222, 4 | |
| 6. | Mathias Buse | 211, 8 | |
| 7. | Johan Sætre | 209, 3 | |
| 8. | Jouko Törmänen | 204, 9 | |
| 9. | Peter Rohwein | 204, 5 | |
| 10. | Leoš Škoda | 199, 8 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Hubert Neuper | 931, 0 | |
| 2. | Armin Kogler | 927, 4 | |
| 3. | Jari Puikkonen | 892, 8 | |
| 4. | Roger Ruud | 891, 2 | |
| 5. | Per Bergerud | 886, 8 | |
| 6. | Hans Wallner | 864, 7 | |
| 7. | Johan Sætre | 864, 0 | |
| 8. | Mathias Buse | 854, 0 | |
| 9. | Pentti Kokkonen | 841, 5 | |
| 10. | Horst Bulau | 835, 8 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Zapiekanki Białowieża mini Projekty domów meble do salonu