Witaj
25. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 24. Turniej Czterech Skoczni << >> 26. Turniej Czterech Skoczni |
25. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1976 do 6 stycznia 1977.
Turniej wygrał
Jochen Danneberg.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1976
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Anton Innauer | 255, 6 | |
| 2. | Jochen Danneberg | 253, 7 | |
| 3. | Walter Steiner | 252, 3 | |
| 4. | Harald Duschek | 248, 2 | |
| 5. | Henry Glaß | 239, 4 | |
| 6. | Alois Lipburger | 236, 6 | |
| 7. | Jouko Törmänen | 235, 3 | |
| 8. | František Novák | 232, 5 | |
| 9. | Reinhold Bachler | 230, 9 | |
| 10. | Johan Sætre | 229, 8 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1977
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Danneberg | 235, 2 | |
| 2. | Anton Innauer | 222, 3 | |
| 3. | Harald Duschek | 220, 5 | |
| 4. | Henry Glaß | 219, 3 | |
| 5. | Johan Sætre | 213, 5 | |
| 6. | Walter Steiner | 212, 7 | |
| 7. | Alois Lipburger | 211, 9 | |
| 8. | Alfred Pungg | 209, 4 | |
| 9. | Jürgen Thomas | 208, 6 | |
| 10. | Martin Weber | 208, 3 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 4 stycznia 1977
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Henry Glaß | 235, 2 | |
| 2. | Walter Steiner | 226, 3 | |
| 3. | Anton Innauer | 217, 3 | |
| 4. | Klaus Tuchscherer | 216, 4 | |
| 5. | Reinhold Bachler | 216, 1 | |
| 6. | Jochen Danneberg | 213, 9 | |
| 7. | Jurij Iwanow | 213, 5 | |
| 8. | Alfred Pungg | 207, 9 | |
| 9. | Ján Tánczoš | 203, 5 | |
| 10. | Thomas Meisinger | 203, 1 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1977
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Walter Steiner | 220, 4 | |
| 2. | Karl Schnabl | 217, 0 | |
| 3. | Jochen Danneberg | 215, 7 | |
| 4. | Thomas Meisinger | 211, 6 | |
| 5. | Klaus Tuchsherer | 207, 5 | |
| 6. | Harald Duschek | 204, 4 | |
| 7. | Per Bergerud | 200, 2 | |
| 8. | Henry Glaß | 200, 1 | |
| 9. | Martin Weber | 198, 1 | |
| 10. | Hans Millonig | 196, 1 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jochen Danneberg | 918, 5 | |
| 2. | Walter Steiner | 911, 7 | |
| 3. | Henry Glaß | 892, 4 | |
| 4. | Anton Innauer | 876, 0 | |
| 5. | Harald Duschek | 875, 8 | |
| 6. | Thomas Meisinger | 845, 7 | |
| 7. | Karl Schnabl | 844, 7 | |
| 8. | Reinhold Bachler | 828, 8 | |
| 9. | Alfred Pungg | 827, 1 | |
| 10. | Martin Weber | 818, 7 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Białowieża biznes Zmniejszanie zdjęć meble do salonu agencja interaktywna Śląsk