Witaj

24. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

24. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
23. Turniej Czterech Skoczni << >> 25. Turniej Czterech Skoczni

24. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1975 do 6 stycznia 1976.

Turniej wygrał Niemiecka Republika Demokratyczna Jochen Danneberg.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1975
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Innauer, ToniToni Innauer  Austria 255, 2
2. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 249, 8
3. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 247, 1
4. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 242, 8
5. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 239, 2
6. Wanner, RudiRudi Wanner  Austria 239, 0
7. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 238, 2
8. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 237, 0
9. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 236, 1
10. Schwinghammer, SeppSepp Schwinghammer  RFN 229, 8

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1976
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Innauer, ToniToni Innauer  Austria 231, 3
2. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 229, 6
3. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 227, 5
4. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 214, 7
5. Borowitin, AleksiejAleksiej Borowitin  ZSRR 213, 0
6. von Grüningen, ErnstErnst von Grüningen  Szwajcaria 212, 9
7. Pawlusiak, TadeuszTadeusz Pawlusiak  Polska 212, 5
8. Aschenbach, Hans-GeorgHans-Georg Aschenbach  NRD 212, 2
9. Aschenbach, DietmarDietmar Aschenbach  NRD 208, 6
10. Karapuzow, AleksandrAleksandr Karapuzow  ZSRR 207, 7

[edytuj] Innsbruck

Data: 4 stycznia 1976
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 220, 9
2. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 219, 6
3. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 217, 7
4. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 208, 3
5. Wanner, RudiRudi Wanner  Austria 205, 4
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 203, 0
7. Wallner, HansHans Wallner  Austria 198, 1
8. Sætre, JohanJohan Sætre  Norwegia 196, 5
8. Schwabl, WalterWalter Schwabl  Austria 196, 5
10. Schwinghammer, SeppSepp Schwinghammer  RFN 195, 7

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1976
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Innauer, ToniToni Innauer  Austria 236, 2
2. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 225, 5
3. Sætre, JohanJohan Sætre  Norwegia 225, 0
4. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 223, 5
5. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 222, 4
6. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 222, 0
7. Wanner, RudiRudi Wanner  Austria 218, 0
8. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 216, 9
9. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 212, 2
10. Borowitin, AleksiejAleksiej Borowitin  ZSRR 211, 2

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Danneberg, JochenJochen Danneberg  NRD 920, 2
2. Schnabl, KarlKarl Schnabl  Austria 910, 9
3. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 901, 9
4. Innauer, ToniToni Innauer  Austria 901, 2
5. Wanner, RudiRudi Wanner  Austria 868, 9
6. Bobak, StanisławStanisław Bobak  Polska 851, 4
7. Steiner, WalterWalter Steiner  Szwajcaria 848, 6
8. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 847, 8
9. Eckstein, BerndBernd Eckstein  NRD 834, 8
10. Schwinghammer, SeppSepp Schwinghammer  RFN 831, 6

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

psycholog kraków Zapiekanki Białowieża budownictwo skatingshop.swiebodzin.pl