Witaj

18. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

18. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
17. Turniej Czterech Skoczni << >> 19. Turniej Czterech Skoczni

18. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 28 grudnia 1969 do 6 stycznia 1970.

Turniej wygrał Niemiecka Republika Demokratyczna Horst Queck, nie odnosząc żadnego zwycięstwa w konkursach.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 28 grudnia 1969
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 225, 7
2. Queck, HorstHorst Queck  NRD 223, 8
3. Matouš, JosefJosef Matouš  Czechosłowacja 223, 3
4. Grini, LarsLars Grini  Norwegia 222, 9
5. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 221, 3
6. Kiehl, ChristianChristian Kiehl  NRD 218, 2
7. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 215, 3
8. Fujisawa, TakashiTakashi Fujisawa  Japonia 213, 9
9. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 213, 8
10. Clemens, WalterWalter Clemens  NRD 213, 4

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1970
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 241, 4
2. Żeglanow, AnatolijAnatolij Żeglanow  ZSRR 233, 2
3. Biełousow, WładimirWładimir Biełousow  ZSRR 230, 2
4. Matouš, JosefJosef Matouš  Czechosłowacja 227, 1
4. Grini, LarsLars Grini  Norwegia 227, 1
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 226, 1
7. Kiehl, ChristianChristian Kiehl  NRD 225, 5
8. Gąsienica Daniel, StanisławStanisław Gąsienica Daniel  Polska 223, 8
9. Iwannikow, AleksnadrAleksnadr Iwannikow  ZSRR 222, 8
10. Queck, HorstHorst Queck  NRD 221, 4

[edytuj] Innsbruck

Data: 4 stycznia 1970
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 248, 5
2. Queck, HorstHorst Queck  NRD 246, 0
3. Żeglanow, AnatolijAnatolij Żeglanow  ZSRR 237, 8
4. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 232, 1
5. Schmidt, HeinzHeinz Schmidt  NRD 227, 6
6. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 225, 8
7. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 224, 8
8. Pawlusiak, StanisławStanisław Pawlusiak  Polska 216, 2
9. Schmid, HansHans Schmid  Szwajcaria 212, 0
10. Grosche, AlfredAlfred Grosche  RFN 211, 8

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1970
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 235, 4
2. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 232, 9
3. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 232, 3
4. Queck, HorstHorst Queck  NRD 232, 2
5. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 226, 6
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 225, 2
7. Iwannikow, AleksnadrAleksnadr Iwannikow  ZSRR 223, 3
8. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 218, 3
9. Prydz, FrithjofFrithjof Prydz  Norwegia 216, 0
10. Asari, MasakatsuMasakatsu Asari  Japonia 215, 6

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Queck, HorstHorst Queck  NRD 923, 4
2. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 920, 6
3. Napałkow, GarijGarij Napałkow  ZSRR 901, 5
4. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 895, 2
5. Schmidt, RainerRainer Schmidt  NRD 890, 3
6. Höhnl, RudolfRudolf Höhnl  Czechosłowacja 869, 8
7. Żeglanow, AnatolijAnatolij Żeglanow  ZSRR 867, 7
8. Mork, IngolfIngolf Mork  Norwegia 860, 4
9. Schmidt, HeinzHeinz Schmidt  NRD 860, 0
10. Kasaya, YukioYukio Kasaya  Japonia 852, 2

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Białowieża inteligentny dom filmy-blueray.kartuzy.pl loans UHC