Witaj

15. Turniej Czterech Skoczni – Wiki

15. Turniej Czterech Skoczni

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
14. Turniej Czterech Skoczni << >> 16. Turniej Czterech Skoczni

15. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1966 do 8 stycznia 1967.

Turniej wygrał Norwegia Bjørn Wirkola.

Spis treści

[edytuj] Oberstdorf

Data: 30 grudnia 1966
Państwo:  RFN
Skocznia: Schattenbergschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Neuendorf, DieterDieter Neuendorf  NRD 202, 2
2. Lesser, PeterPeter Lesser  NRD 201, 5
3. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 200, 6
3. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 200, 6
5. Lichtenegger, SeppSepp Lichtenegger  Austria 198, 9
6. Przybyła, JózefJózef Przybyła  Polska 198, 3
7. Emeljanow, WalerijWalerij Emeljanow  ZSRR 194, 5
7. Wieretnikow, MichaiłMichaił Wieretnikow  ZSRR 194, 5
9. Stöhr, WolfgangWolfgang Stöhr  NRD 192, 6
10. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 190, 3

[edytuj] Garmisch-Partenkirchen

Data: 1 stycznia 1967
Państwo:  RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 229, 0
2. Bachler, ReinholdReinhold Bachler  Austria 222, 8
3. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 222, 4
4. Neuendorf, DieterDieter Neuendorf  NRD 220, 5
5. Queck, ManfredManfred Queck  NRD 215, 8
6. Emeljanow, WalerijWalerij Emeljanow  ZSRR 214, 1
7. Lesser, PeterPeter Lesser  NRD 213, 0
8. Jensen, RonaldRonald Jensen  Norwegia 209, 4
9. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 208, 8
10. Golser, MaxMax Golser  Austria 208, 4

[edytuj] Innsbruck

Data: 6 stycznia 1967
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Bergisel

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 237, 7
2. Keller, FranzFranz Keller  RFN 228, 3
3. Lichtenegger, SeppSepp Lichtenegger  Austria 223, 2
4. Selbekk, ChristofferChristoffer Selbekk  Norwegia 222, 0
5. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 215, 9
6. Lesser, PeterPeter Lesser  NRD 215, 2
7. Neuendorf, DieterDieter Neuendorf  NRD 214, 4
8. Martin, JayJay Martin  Stany Zjednoczone 214, 0
9. Eržen, PeterPeter Eržen  Jugosławia 213, 7
10. Kocyan, JózefJózef Kocyan  Polska 213, 2

[edytuj] Bischofshofen

Data: 6 stycznia 1967
Państwo: Austria Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze

[edytuj] Wyniki konkursu

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 242, 7
2. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 233, 4
3. Lichtenegger, SeppSepp Lichtenegger  Austria 219, 4
4. Jensen, RonaldRonald Jensen  Norwegia 219, 1
5. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 214, 8
6. Neuendorf, DieterDieter Neuendorf  NRD 209, 4
6. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 209, 4
8. Keller, FranzFranz Keller  RFN 208, 9
9. Watt, AdrianAdrian Watt  Stany Zjednoczone 206, 8
10. Queck, ManfredManfred Queck  NRD 205, 3

[edytuj] Klasyfikacja generalna

Poz. Skoczek Kraj Punkty
1. Wirkola, BjørnBjørn Wirkola  Norwegia 910, 0
2. Lichtenegger, SeppSepp Lichtenegger  Austria 847, 6
3. Neuendorf, DieterDieter Neuendorf  NRD 846, 5
4. Kankkonen, VeikkoVeikko Kankkonen  Finlandia 834, 8
5. Lesser, PeterPeter Lesser  NRD 833, 0
6. Keller, FranzFranz Keller  RFN 820, 8
7. Raška, JiříJiří Raška  Czechosłowacja 820, 1
8. Hubač, ZbyněkZbyněk Hubač  Czechosłowacja 812, 6
9. Przybyła, JózefJózef Przybyła  Polska 811, 9
10. Wieretnikow, MichaiłMichaił Wieretnikow  ZSRR 810, 2

[edytuj] Linki zewnętrzne



Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

implanty rowery używane Białowieża lampy apartament kazimierz dolny