Witaj
15. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 14. Turniej Czterech Skoczni << >> 16. Turniej Czterech Skoczni |
15. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 30 grudnia 1966 do 8 stycznia 1967.
Turniej wygrał
Bjørn Wirkola.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 30 grudnia 1966
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Dieter Neuendorf | 202, 2 | |
| 2. | Peter Lesser | 201, 5 | |
| 3. | Veikko Kankkonen | 200, 6 | |
| 3. | Bjørn Wirkola | 200, 6 | |
| 5. | Sepp Lichtenegger | 198, 9 | |
| 6. | Józef Przybyła | 198, 3 | |
| 7. | Walerij Emeljanow | 194, 5 | |
| 7. | Michaił Wieretnikow | 194, 5 | |
| 9. | Wolfgang Stöhr | 192, 6 | |
| 10. | Zbyněk Hubač | 190, 3 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1967
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | 229, 0 | |
| 2. | Reinhold Bachler | 222, 8 | |
| 3. | Veikko Kankkonen | 222, 4 | |
| 4. | Dieter Neuendorf | 220, 5 | |
| 5. | Manfred Queck | 215, 8 | |
| 6. | Walerij Emeljanow | 214, 1 | |
| 7. | Peter Lesser | 213, 0 | |
| 8. | Ronald Jensen | 209, 4 | |
| 9. | Jiří Raška | 208, 8 | |
| 10. | Max Golser | 208, 4 |
[edytuj] Innsbruck
Data: 6 stycznia 1967
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | 237, 7 | |
| 2. | Franz Keller | 228, 3 | |
| 3. | Sepp Lichtenegger | 223, 2 | |
| 4. | Christoffer Selbekk | 222, 0 | |
| 5. | Jiří Raška | 215, 9 | |
| 6. | Peter Lesser | 215, 2 | |
| 7. | Dieter Neuendorf | 214, 4 | |
| 8. | Jay Martin | 214, 0 | |
| 9. | Peter Eržen | 213, 7 | |
| 10. | Józef Kocyan | 213, 2 |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1967
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | 242, 7 | |
| 2. | Jiří Raška | 233, 4 | |
| 3. | Sepp Lichtenegger | 219, 4 | |
| 4. | Ronald Jensen | 219, 1 | |
| 5. | Veikko Kankkonen | 214, 8 | |
| 6. | Dieter Neuendorf | 209, 4 | |
| 6. | Zbyněk Hubač | 209, 4 | |
| 8. | Franz Keller | 208, 9 | |
| 9. | Adrian Watt | 206, 8 | |
| 10. | Manfred Queck | 205, 3 |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | 910, 0 | |
| 2. | Sepp Lichtenegger | 847, 6 | |
| 3. | Dieter Neuendorf | 846, 5 | |
| 4. | Veikko Kankkonen | 834, 8 | |
| 5. | Peter Lesser | 833, 0 | |
| 6. | Franz Keller | 820, 8 | |
| 7. | Jiří Raška | 820, 1 | |
| 8. | Zbyněk Hubač | 812, 6 | |
| 9. | Józef Przybyła | 811, 9 | |
| 10. | Michaił Wieretnikow | 810, 2 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
implanty rowery używane Białowieża lampy apartament kazimierz dolny