Witaj
13. Turniej Czterech Skoczni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| 12. Turniej Czterech Skoczni << >> 14. Turniej Czterech Skoczni |
13. Turniej Czterech Skoczni rozgrywany był od 27 grudnia 1964 do 6 stycznia 1965.
Turniej wygrał
Torgeir Brandtzæg.
Spis treści |
[edytuj] Oberstdorf
Data: 27 grudnia 1964
Państwo:
RFN
Skocznia: Schattenbergschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Torgeir Brandtzæg | 230, 5 | |
| 2. | Piotr Kowalenko | 215, 5 | |
| 3. | Dave Hichs | 206, 7 | |
| 4. | Ludvik Zajc | 205, 8 | |
| 5. | Bjørn Wirkola | 205, 4 | |
| 6. | Giacomo Aimoni | 204, 9 | |
| 7. | Toralf Engan | 203, 4 | |
| 8. | Georg Thoma | 202, 6 | |
| 9. | Max Bolkart | 201, 1 | |
| 10. | Heini Ihle | 200, 7 |
[edytuj] Garmisch-Partenkirchen
Data: 1 stycznia 1965
Państwo:
RFN
Skocznia: Große Olympiaschanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Erkki Pukka | ? | |
| 2. | Heini Ihle | ? | |
| 3. | Helmut Kurz | ? | |
| 4. | Piotr Kowalenko | ? | |
| 5. | Torgeir Brandtzæg | ? | |
| 6. | Jurij Subarew | ? | |
| 7. | Dalibor Motejlek | ? | |
| 8. | Sepp Lichtenegger | ? | |
| 9. | Peter Müller | ? | |
| 10. | Michaił Wieretnikow | ? |
[edytuj] Innsbruck
Data: 3 stycznia 1965
Państwo:
Austria
Skocznia: Bergisel
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Torgeir Brandtzæg | ? | |
| 2. | Bjørn Wirkola | ? | |
| 3. | Józef Przybyła | ? | |
| 4. | Erkki Pukka | ? | |
| 5. | Dalibor Motejlek | ? | |
| 6. | Wiktor Kriukow | ? | |
| 7. | Henrik Ohlmayr | ? | |
| 8. | Toralf Engan | ? | |
| 9. | Ryszard Witke | ? | |
| 10. | Michaił Wieretennikow | ? |
[edytuj] Bischofshofen
Data: 6 stycznia 1965
Państwo:
Austria
Skocznia: Paul-Ausserleitner-Schanze
[edytuj] Wyniki konkursu
| Poz. | Imię i nazwisko | Narodowość | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Bjørn Wirkola | ? | |
| 2. | Dalibor Motejlek | ? | |
| 3. | Wiktor Kriukow | ? | |
| 4. | Jurij Subarew | ? | |
| 5. | Max Golser | ? | |
| 6. | Ludvik Zajc | ? | |
| 7. | Torgeir Brandtzæg | ? | |
| 8. | Peter Müller | ? | |
| 9. | Sepp Lichtenegger | ? | |
| 10. | Per Cucheron | ? |
[edytuj] Klasyfikacja generalna
| Poz. | Skoczek | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Torgeir Brandtzæg | 869, 5 | |
| 2. | Bjørn Wirkola | 842, 8 | |
| 3. | Dalibor Motejlek | 839, 7 | |
| 4. | Jurij Subarew | 809, 0 | |
| 5. | Józef Przybyła | 803, 0 | |
| 6. | Peter Müller | 800, 7 | |
| 7. | Erkki Pukka | 798, 7 | |
| 8. | Toralf Engan | 792, 2 | |
| 9. | Wiktor Kriukow | 791, 0 | |
| 10. | Michaił Wieretennikow | 790, 0 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Wyniki konkursów na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Klasyfikacja generalna na stronie Sports123.com (ang.)
|
|
Home Page, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
payday loans direct lenders only Białowieża akcesoeria-biurowe.pulawy.pl pity 2011 program kazimierz dolny